carro de bombeiros especial do HOMEM do gerador 75Kw com luz telescópica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CXFIRE |
Certificação: | CCC, CE, EN, NFPA |
Número do modelo: | SXF5141TXFZM75 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | USD160,000-USD200,000 |
Detalhes da embalagem: | Pacote e entrega padrão da exportação pelo portador de maioria ou pelo navio Ro-Ro |
Tempo de entrega: | 4-5 meses |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Dimensões totais: | 9650mm×2500mm×3800mm | Peso total: | 14000Kgs |
---|---|---|---|
Chassi: | HOMEM 4x2 de Alemanha | Poder do motor: | Poder de cavalo 290 |
Cabine: | Cabine dobro da fileira com 2 portas e 6 assentos | Superestrutura: | Estrutura soldada da liga de alumínio |
Gerador: | 75kw | Luz telescópica: | 12*2000W, 14m da terra |
Destacar: | carro de bombeiros especial do gerador 75Kw,Carro de bombeiros especial leve telescópico,carro de bombeiros 14000kg especial |
Descrição de produto
Veículo de iluminação especial do HOMEM com gerador e luz telescópica
- CXFIRE, fundado no ano de 1963, é o fabricante o mais grande das viaturas de combate do fogo em China. A saída anual é 1000 caminhões da luta contra o incêndio das unidades. A fábrica principal é situada em Chengdu de China com uma área de 200.000 medidores quadrados e de 600 empregados.
- As centenas das exportações de CXFIRE de carros de bombeiros cada ano, e seus mercados principais são Europa, Ásia, o Médio Oriente, Ámérica do Sul, África, etc. Seus qualidade de produto excelente e serviço pós-venda perfeito ganharam uma boa reputação.
1. veículo de iluminação especial do HOMEM com gerador e luz telescópica
1,1 dimensões: 9650mm×2500mm×3800mm
1,2 a massa total da carga máxima: 14000kg
1,3 número de grupo: 6
1,4 velocidade máxima: 90km/h
1,5 padrão de emissão: V nacional
1,6 poder avaliado do gerador a bordo: 75kW
1,7 iluminando o poder: 12×2kW
2. Chassi
2,1 fabricante: Veículo comercial AG do HOMEM
2,2 modelo: HOMEM TGM 18,290
2,3 formulário da movimentação: 4×2
2,4 distância entre o eixo dianteira e traseira: 5775mm
2,5 táxi: Táxi do HOMEM TGM DK, assento de quatro portas da dobro-fileira
2,6 modelo do motor: HOMEM D0836LFLAL
2,7 tipo do motor: inline 6 cilindro, motor diesel turbocharged, inter-de refrigeração
2,8 poder avaliado: 213/2400 (kW/rpm)
3. superestrutura
Não. | Artigos principais | Parâmetros técnicos |
3,1 | Cabine | |
3.1.1 | Estrutura | Cabine dobro da fileira com 4 portas |
3.1.2 | Assentos | 2+4, com a correia de segurança de 3 pontos, os 4 assentos traseiros com o suporte de SCBA para os cilindros do ar 6-9L, com a caixa de armazenamento sob os 4 assentos traseiros |
3,2 | Secundário-quadro estandardizado | |
3.2.1 | Material | Tubo retangular de grande resistência feito do aço especial |
3.2.2 | Desempenho | O tanque líquido e o secundário-quadro são conectados pelos assentos de conexão elásticos |
3,3 | Compartimento | |
3.3.1 | Material | Perfis de grande resistência da liga de alumínio (nunca oxide) |
3.3.2 | Estrutura | Estrutura soldada da liga de alumínio. Trilhos do telhado com luz do diodo emissor de luz. Com a escada da liga de alumínio na parte traseira |
3,4 | Porta do obturador do rolo | |
3.4.1 | Material | Perfis da liga de alumínio com superfície anodizada |
3.4.2 | Estrutura | Com sulco da chuva-prova na parte superior, no alavanca-tipo barra, no punho do fechamento, na correia da tração, no assento fixo do dois-ponto, na luz do diodo emissor de luz e nos sensores. |
3,5 | Pedais do pé | |
3.5.1 | Material | Liga de alumínio de alta qualidade |
3.5.2 | Estrutura | largura de 50cm, urso mais do que 300kg, projeto antiderrapante, com função de fechamento dobro. Montado em ambos os lados do compartimento. |
3,6 | Dispositivo elétrico da superestrutura | |
3.6.1 | Luz e sirene de aviso | a luz e a sirene de aviso da Longo-fileira são montadas acima da cabine. O controlador é instalado na cabine de motorista. |
3.6.2 | Luz do estroboscópio | Montado em ambos os lados do compartimento |
3.6.3 | Iluminação externo | As luzes do diodo emissor de luz são montadas em ambos os lados do compartimento |
3.6.4 | Iluminação do telhado | As luzes do diodo emissor de luz são montadas no interior do telhado |
3.6.5 | Luz indicadora lateral | A luz de advertência amarela Inline é montada no lado do compartimento e dos pedais |
3,7 | Gerador | |
3.7.1 | Tipo | Opcional |
3.7.2 | Modelo | Opcional |
3.7.3 | Tipo de movimentação | Gerador da gasolina |
3.7.4 | Poder avaliado | 75Kw |
3.7.5 | Frequência avaliado | 50Hz |
3.7.6 | Tensão avaliado | 230V |
3.7.7 | Lugar | No compartimento do armazenamento |
3,8 | Luz telescópica | |
3.8.1 | Tipo | Opcional |
3.8.2 | Modelo | Opcional |
3.8.3 | Poder | 12x2000W |
3.8.4 | Lâmpada | Lâmpada do halogênio de quartzo |
3.8.5 | A altura máxima | 14m da terra |
3.8.6 | Ângulo da rotação | Horizontal: 360° |
3.8.7 | Tensão de funcionamento | 230V |
3.8.8 | Tipo da instalação | No telhado |
4. Imagens da empresa



Deseja saber mais detalhes sobre este produto