Drager Parat-1260 Dispositivo de Fuga de Filtragem China Factory
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Drager |
Certificação: | CCC, CE, EN, NFPA |
Número do modelo: | PARAT 1260 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD1000-USD2000 |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão de exportação e entrega por navio ou por via aérea |
Tempo de entrega: | 1 Mês |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 10000 conjuntos por ano |
Informação detalhada |
|||
Dimensões ((altura x largura x profundidade): | 115 x 95 x 70 mm | Peso: | Aproximadamente 220 g. |
---|---|---|---|
Duração do uso: | Pelo menos 10 minutos. | Período de validade: | 6 anos sem manutenção |
Destacar: | Dispositivo de fuga de filtragem de fábrica da China,Dispositivo de fuga de filtragem,Dispositivo de escape de filtragem Drager Parat-1260 |
Descrição de produto
Dräger PARAT 1260 Dispositivo de escape de filtragem
Projetado com a simplicidade em mente, the Dräger PARAT 1260 is an extra small mouthpiece /nose clip filtering escape device equipped with a multi-gas ABEK filter that offers you 10 minutes of protection against a variety of toxic industrial gases and vapoursO dispositivo e o filtro são selados a vácuo num saco de alumínio, o que o torna mais adequado para diversas zonas climáticas.
1Dados técnicos
Dräger PARAT 1260 | ||||
Performance do filtro | Filtro de gases ABEK10 para protecção contra gases e vapores orgânicos e inorgânicos, homologado em conformidade com o DlN 58647-7 | |||
Duração de utilização | Pelo menos 10 minutos. | |||
Período de validade | 6 anos sem manutenção | |||
Peso | Aproximadamente 220 g. | |||
Dimensões ((altura x largura x profundidade) | 115 x 95 x 70 mm | |||
Autorização | Homologado em conformidade com o DlN 58647-7 (marca CE 0158) | |||
Capacidade do filtro de acordo com a norma DIN 58647-7* | ||||
Tipo | Gás de ensaio | Concentração em ppm | Avanço em ppm | Tempo mínimo de ruptura em min |
A | Ciclohexano (C)6H12) | 2,500 | 10 | 10 |
B | Cloreto (Cl)2) | 2,500 | 0.5 | 10 |
B | Sulfeto de hidrogénio ((H2S) | 2,500 | 10 | 10 |
B | Cianeto de hidrogénio (HCN) | 2,500 | 10 | 10 |
E | Dióxido de enxofre2) | 2,500 | 5.0 | 10 |
K | Amônia (NH)3) | 2,500 | 25 | 10 |
B | Sulfeto de hidrogénio ((H2S) | 10,000** | 20 | 3 |
* Condições de ensaio de acordo com a norma DIN 58647-7: 30 l/min, 70% de umidade relativa, 20 °C. ** Para determinar a capacidade de ruptura do filtro de gás é testado adicionalmente com 10.000 ppm de sulfeto de hidrogénio |
2. Imagens para referência