Carro de bombeiros da luz do gerador de ISUZU 50kw com iluminação telescópica
| Overall Dimensions: | 7000×2220mm×3170mm | Total Weight: | 6900Kgs |
| Chassis: | ISUZU 4x2 | Engine Power: | 141kw |
| Cabin: | Cabine dobro da fileira com 2 portas e 5 assentos | Superstructure: | Estrutura soldada em liga de alumínio |
| Generator: | 75 kW | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m da terra |
| High Light: | Caminhão de bombeiros ISUZU 50kw,caminhão de bombeiros com iluminação telescópica,Pequeno camião de bombeiros com gerador |
||
A CXFIRE é a primeira empresa de proteção contra incêndio na China a passar por certificação internacional, e seus padrões de fabricação podem atender aos requisitos da ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Como uma empresa nacional de alta tecnologia, a CXFIRE possui atualmente mais de 300 patentes, incluindo patentes de invenção, patentes de design de aparência e patentes de modelo de utilidade.
A CXFIRE exporta centenas de caminhões de bombeiros todos os anos, e seus principais mercados são Europa, Ásia, Oriente Médio, América do Sul, África, etc. Sua excelente qualidade de produto e serviço pós-venda perfeito conquistaram uma boa reputação.
- Dimensões: 7000×2220mm×3170mm
- Massa total com carga total: 6900kg
- Número de tripulantes: 6
- Velocidade máxima: 90km/h
- Potência nominal do gerador a bordo: 50kW
2.1 Fabricante: ISUZU China
2.2 Modelo: Opcional
2.3 Forma de tração: 4×2
2.4 Distância entre eixos: 5775mm
2.5 Cabine: Assento de fileira dupla com quatro portas
2.6 Modelo do motor: 4HK1-TC51
2.7 Tipo de motor: Motor diesel de 6 cilindros em linha, turboalimentado, inter-resfriado
2.8 Potência nominal: 144Kw
| Nº. | Principais Itens | Parâmetros Técnicos |
| 3.1 | Cabine | |
| 3.1.1 | Estrutura | Cabine de fileira dupla com 4 portas |
| 3.1.2 | Assentos | 2+3, com cinto de segurança de 3 pontos, os 4 assentos traseiros com suporte para SCBA para cilindros de ar de 6-9L, com caixa de armazenamento sob os 4 assentos traseiros |
| 3.2 | Sub-estrutura Padronizada | |
| 3.2.1 | Material | Tubo retangular de alta resistência feito de aço especial |
| 3.2.2 | Desempenho | O tanque de líquido e a sub-estrutura são conectados por assentos de conexão elástica |
| 3.3 | Compartimento | |
| 3.3.1 | Material | Perfis de liga de alumínio de alta resistência (Nunca enferruja) |
| 3.3.2 | Estrutura | Estrutura soldada de liga de alumínio. Corrimão no teto com luz LED. Com escada de liga de alumínio na parte traseira |
| 3.4 | Porta de Enrolar | |
| 3.4.1 | Material | Perfis de liga de alumínio com superfície anodizada |
| 3.4.2 | Estrutura | Com calha à prova de chuva na parte superior, barra tipo alavanca, alça de trava, alça de puxar, assento fixo de dois pontos, luz LED e sensores. |
| 3.5 | Pedais | |
| 3.5.1 | Material | Liga de alumínio de alta qualidade |
| 3.5.2 | Estrutura | Largura de 50cm, suporta mais de 300kg, design antiderrapante, com função de trava dupla. Montado em ambos os lados do compartimento. |
| 3.6 | Eletrodomésticos da Superestrutura | |
| 3.6.1 | Luz de Advertência e Sirene | Luz de advertência de fileira longa e sirene são montadas acima da cabine. O controlador é instalado na cabine do motorista. |
| 3.6.2 | Luz Estroboscópica | Montada em ambos os lados do compartimento |
| 3.6.3 | Iluminação Externa | Luzes LED são montadas em ambos os lados do compartimento |
| 3.6.4 | Iluminação do Teto | Luzes LED são montadas no interior do teto |
| 3.6.5 | Luz Indicadora Lateral | Luz de advertência amarela em linha é montada na lateral do compartimento e nos pedais |
| 3.7 | Gerador | |
| 3.7.1 | Marca | Opcional |
| 3.7.2 | Modelo | Opcional |
| 3.7.3 | Tipo de Acionamento | Gerador a Gasolina |
| 3.7.4 | Potência Nominal | 50Kw |
| 3.7.5 | Frequência Nominal | 50Hz |
| 3.7.6 | Tensão Nominal | 230V |
| 3.7.7 | Localização | No compartimento de armazenamento |
| 3.8 | Luz Telescópica | |
| 3.8.1 | Marca | Opcional |
| 3.8.2 | Modelo | Opcional |
| 3.8.3 | Potência | 8x2000W |
| 3.8.4 | Lâmpada | Lâmpada de halogênio de quartzo |
| 3.8.5 | Altura Máxima | 12m do solo |
| 3.8.6 | Ângulo de Rotação | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Tensão de Trabalho | 230V |
| 3.8.8 | Tipo de Instalação | No teto |




