Carga do auto da viatura de combate do fogo da liga de alumínio de SAIC-IVECO
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CXFIRE |
Certificação: | CCC, CE, EN, NFPA |
Número do modelo: | SXF5181TXFQC200 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
---|---|
Preço: | USD160,000-USD200,000 |
Detalhes da embalagem: | Pacote e entrega padrão da exportação pelo portador de maioria ou pelo navio Ro-Ro |
Tempo de entrega: | 4-5 meses |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades pelo ano |
Informação detalhada |
|||
Dimensão total: | 8780x2500×3720mm | Peso total: | 18000Kgs com carga máxima |
---|---|---|---|
Chassi: | 4x2 SAIC-IVECO | Poder avaliado: | 287Kw |
Cabine: | Única cabine da fileira com 2 assentos | Superestrutura: | Estrutura soldada da liga de alumínio |
Destacar: | Viatura de combate do fogo da liga de alumínio,Viatura de combate de carregamento do fogo do auto,Sapador-bombeiro Fire Truck de SAIC-IVECO |
Descrição de produto
Viatura de combate autoflutuanta do fogo do equipamento de SAIC-IVECO
- CXFIRE é a primeira empresa da proteção contra incêndios em China para passar a certificação internacional, e seus padrões de fabricação poderiam cumprir a exigência de ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Como uma empresa nacional da alto-tecnologia, agora CXFIRE possui totalmente mais de 300 patentes que incluem a patente da invenção, patentes de projeto da aparência e patentes modelo de serviço público.
- As centenas das exportações de CXFIRE de carros de bombeiros cada ano, e seus mercados principais são Europa, Ásia, o Médio Oriente, Ámérica do Sul, África, etc. Seus qualidade de produto excelente e serviço pós-venda perfeito ganharam uma boa reputação.
1. viatura de combate autoflutuanta do fogo do equipamento de SAIC-IVECO
1,1 dimensões: 8780mm×2500mm×3720mm
1,2 a massa total da carga máxima: 18000kg
1,3 número de grupo: 2
1,4 velocidade máxima: 90km/h
2. Chassi
2,1 fabricante: SAIC-IVECO em China
2,2 formulário da movimentação: 6×4
2,3 distância entre o eixo dianteira e traseira: 4700mm+1400mm
2,4 táxi: assentos da único-fileira 2 da dois-porta, com mecanismo de gerencio hidráulico especial
2,5 poder avaliado: 287/2100 (kW/rpm)
2,6 torque avaliado: 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2,7 modelo da caixa de engrenagens: manual de 12 velocidades
2,8 embreagem: única placa, tipo seco, mola do diafragma
2,9 decolagem de poder: Poder pleno PTO
2,10 capacidade do depósito de gasolina: 200L
3. superestrutura
Não. | Artigos principais | Parâmetros técnicos |
3,1 | Cabine | |
3.1.1 | Estrutura | Única cabine da fileira com 2 portas |
3.1.2 | Assentos | 1+1, com a correia de segurança de 3 pontos |
3,2 | Secundário-quadro estandardizado | |
3.2.1 | Material | Tubo retangular de grande resistência feito do aço especial |
3.2.2 | Desempenho | O tanque líquido e o secundário-quadro são conectados pelos assentos de conexão elásticos |
3,3 | Compartimento | |
3.3.1 | Material | Perfis de grande resistência da liga de alumínio (nunca oxide) |
3.3.2 | Estrutura | Estrutura soldada da liga de alumínio. Trilhos do telhado com luz do diodo emissor de luz. Com a escada da liga de alumínio na parte traseira |
3,4 | Porta do obturador do rolo | |
3.4.1 | Material | Perfis da liga de alumínio com superfície anodizada |
3.4.2 | Estrutura | Com sulco da chuva-prova na parte superior, no alavanca-tipo barra, no punho do fechamento, na correia da tração, no assento fixo do dois-ponto, na luz do diodo emissor de luz e nos sensores. |
3,5 | Pedais do pé | |
3.5.1 | Material | Liga de alumínio de alta qualidade |
3.5.2 | Estrutura | largura de 50cm, urso mais do que 300kg, projeto antiderrapante, com função de fechamento dobro. Montado em ambos os lados do compartimento. |
3,6 | Dispositivo elétrico da superestrutura | |
3.6.1 | Luz e sirene de aviso | a luz e a sirene de aviso da Longo-fileira são montadas acima da cabine. O controlador é instalado na cabine de motorista. |
3.6.2 | Luz do estroboscópio | Montado em ambos os lados do compartimento |
3.6.3 | Iluminação externo | As luzes do diodo emissor de luz são montadas em ambos os lados do compartimento |
3.6.4 | Iluminação do telhado | As luzes do diodo emissor de luz são montadas no interior do telhado |
3.6.5 | Luz indicadora lateral | A luz de advertência amarela Inline é montada no lado do compartimento e dos pedais |
3,7 | Sistema de levantamento | |
3.7.1 | Tipo | Opcional |
3.7.2 | Modelo | Opcional |
3.7.3 | Capacidade de levantamento | 14000Kgs |
3.7.4 | Tempo de carga | ≤60s |
3.7.5 | Descarregando o tempo | ≤55s |
3.7.6 | Pressão de trabalho máxima | 37Mpa |
3.7.7 | Caudal | 1.4L/s (84L/min) |
4. Imagens da empresa



Deseja saber mais detalhes sobre este produto